Ароматизаторы Deep Flavours
Все производители и разделы
Все товары каталога
Наличие Шкала остатков зависит от производителя и единицы товара: мл, г или шт. Нажмите знак вопроса рядом с остатком конкретного товара — откроются его диапазоны. | |||
|---|---|---|---|
Орехи и корица / Фруктовый аромат - Ароматизатор "Кокос" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
Безалкогольный напиток / Фруктовый аромат - Ароматизатор "Кокосовое молоко" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
Кофе и чай - Ароматизатор "Кофе" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
Безалкогольный напиток - Ароматизатор "Кола" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
Безалкогольный напиток - Ароматизатор "Кола" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
- ароматизатор пищевой | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
Ягодный аромат - Ароматизатор "Клюква" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
Овощ - Ароматизатор "Свежий огурец" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
Фруктовый аромат - Ароматизатор "Питайя" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
Молоко и йогурт - Ароматизатор "Свежее молоко" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
- Ароматизатор "Джин" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
Ягодный аромат - Ароматизатор "Виноград" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
- ароматизатор пищевой | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
Ягодный аромат - Ароматизатор "Виноград" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 60 р. шт | |
Фруктовый аромат - Ароматизатор "Грейпфрут" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
Завтрак / Молоко и йогурт - Ароматизатор "Греческий йогурт" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
Орехи и корица - Ароматизатор "Лесной орех" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
Фруктовый аромат - Ароматизатор "Дыня" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
Выпечка - Ароматизатор "Итальянское печенье" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт | |
Фруктовый аромат - Ароматизатор "Киви" | Остаток, мл51–1 499 мл1 500–4 999 мл5 000–14 999 мл15 000–29 999 мл30 000–700 000 мл | 50 р. шт |
Deep Flavours — это концентрированные пищевые ароматизаторы широкого назначения. В частности, они могут использоваться для изготовления жидкостей для электронных сигарет, смесей для кальянов, а также применяться в пищевой промышленности. Основой для ароматизаторов служит пищевой пропиленгликоль высокой степени очистки.
Deep Flavours в отличие от ароматизаторов многих других производителей не содержат в себе такие вредные для здоровья вещества, как диацетил, триацетин, ацетилпропионил и др., а также никотин.


















